PROGRESSIVE CORPORATION
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren
PGV
US7433151039
Onroerend goed- en ongevallenverzekering Vertraagde tijd Berne S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
- CHF | -.--% | -.--% | -.--% |
21/05 | Aantal kopers autoverzekering in VS stijgt met 6% in Q1, volgens TransUnion | RE |
20/05 | Sectorupdate: Financiële aandelen dalen aan het eind van de middag | MT |
Financiële cijfers
Omzet 2024 * | 72,57mld. 66,35mld. 66,97mld. | Omzet 2025 * | 82,56mld. 75,48mld. 76,18mld. | Marktkapitalisatie | 123mld. 112mld. 113mld. |
---|---|---|---|---|---|
Nettowinst (verlies) 2024 * | 6,63mld. 6,06mld. 6,12mld. | Nettowinst (verlies) 2025 * | 6,86mld. 6,27mld. 6,33mld. | EV/omzet 2024 * | 1,52x |
Nettoliquiditeiten 2024 * | 12,25mld. 11,2mld. 11,3mld. | Nettoliquiditeiten 2025 * | 22,93mld. 20,96mld. 21,16mld. | EV/omzet 2025 * | 1,21x |
K/w-verhouding 2024 * | 18,4x | K/w-verhouding 2025 * | 17,9x | Werknemers | - |
Dividendrendement 2024 * | 0,96% | Dividendrendement 2025 * | 1,23% | Vrij verhandelbaar | 73,23% |
Meer fundamentele gegevens * Geschatte gegevens
Grafiek Progressive Corporation
Dynamische grafiek
Laatste nieuws over Progressive Corporation
Aantal kopers autoverzekering in VS stijgt met 6% in Q1, volgens TransUnion | RE | |
Sectorupdate: Financiële aandelen dalen aan het eind van de middag | MT | |
Progressive gerangschikt als "Top Pick" door Morgan Stanley op basis van groei, waardering | MT | |
Progressive deponeert Shelf met gemengde effecten | MT | |
Progressive Corp/oh/ Insider verkocht aandelen ter waarde van $1.525.567, volgens een recent SEC-document | MT | |
PROGRESSIVE CORPORATION : BMO Capital herhaalt koopadvies | ZM | |
PROGRESSIVE CORPORATION : HSBC ontvangt een koopadvies | ZM | |
PROGRESSIVE CORPORATION : Goldman Sachs herhaalt koopadvies | ZM | |
Transcript : The Progressive Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024 | ||
MORNING BID AMERICAS-Reliëf (meestal) overal | RE | |
National Center for Public Policy Research dient een verklaring van vrijstelling in en verzoekt om voor het voorstel te stemmen | CI | |
PROGRESSIVE CORPORATION : UBS herhaalt het Neutraal advies | ZM | |
PROGRESSIVE CORPORATION : BofA Securities herhaalt koopadvies | ZM | |
ZM | ||
PROGRESSIVE CORPORATION : Citigroup handhaaft het Neutraal advies | ZM |
Meer nieuws
Recentste transcriptie over Progressive Corporation
The Progressive Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
Meer transcripties
Analistenadviezen over Progressive Corporation
Progressive gerangschikt als "Top Pick" door Morgan Stanley op basis van groei, waardering | MT | |
Progressive Corp/oh/ Insider verkocht aandelen ter waarde van $1.525.567, volgens een recent SEC-document | MT | |
PROGRESSIVE CORPORATION : BMO Capital herhaalt koopadvies | ZM | |
PROGRESSIVE CORPORATION : HSBC ontvangt een koopadvies | ZM | |
PROGRESSIVE CORPORATION : Goldman Sachs herhaalt koopadvies | ZM |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen over Progressive Corporation
U.S. auto insurance shoppers jump 6% in Q1, TransUnion says | ||
Sector Update: Financial Stocks Decline Late Afternoon | ||
Progressive Ranked 'Top Pick' by Morgan Stanley on Growth, Valuation | ||
Progressive Files Mixed-Securities Shelf | ||
Progressive Corp/oh/ Insider Sold Shares Worth $1,525,567, According to a Recent SEC Filing |
Meer nieuws
Trading Progressive Corporation
Meer analyses
Managers en directeuren - Progressive Corporation
Managers | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Susan Patricia Griffith CEO | Chief Executive Officer | 59 | 01-01-88 |
John Sauerland DFI | Director of Finance/CFO | 60 | 01-01-90 |
Steven Broz CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 53 | 01-01-01 |
Besturend | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Lawton Fitt CHM | Chairman | 70 | 11-06-09 |
Susan Patricia Griffith CEO | Chief Executive Officer | 59 | 01-01-88 |
Pamela Craig BRD | Director/Board Member | 67 | 01-01-18 |
Meer insiders
Bedrijfsprofiel
Progressive Corporation is een verzekeringsgroep die rond 3 activiteitsgebieden is georganiseerd: - autoverzekeringen voor particulieren (77,9% van de netto geboekte premies). De netto geboekte premies worden uitgesplitst per distributienetwerk tussen internet en telefoon (52,3%) en agentschappen (47,7%); - auto- en vrachtautoverzekering van bedrijven (17,3%); - opstalverzekering (4,8%). Alle netto geboekte premies worden in de Verenigde Staten verdiend.
Sector
Onroerend goed- en ongevallenverzekering
Agenda
14-06-2024 - May 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten
Gerelateerde indices
Meer informatie over het bedrijf
Evolutie van de resultatenrekening
Meer financiële gegevens
Ratings voor Progressive Corporation
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
21
Laatste slotkoers
209,4USD
Gemiddelde koersdoel
223,9USD
Spread / Gemiddelde doel
+6,93%
Consensus
Herzieningen van WPA
Bedrijfscijfers
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
Sector Verzekering - Auto
Vaira. 1 jan. | Kapi. | |
---|---|---|
PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | +10,99% | 29,98mld. |
ADMIRAL GROUP PLC | +3,24% | 10,44mld. |
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. | +14,19% | 4,68mld. |
PORTO SEGURO S.A. | +8,77% | 3,92mld. |
MERCURY GENERAL CORPORATION | +58,80% | 3,28mld. |
HAGERTY, INC. | +15,38% | 771mln. |
THE FIRST INSURANCE CO., LTD. | +35,85% | 242mln. |
ROADZEN, INC. | -35,56% | 224mln. |
SALAMA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY | +52,58% | 161mln. |
Verzekering - Auto
- Beurs
- Aandelen
- Koers PGR
- Koers PGV